業務実績
業務実績
【賃金・評価制度、退職金制度の見直し】
業種 | 従業数 | 業務内容 |
---|---|---|
印刷関連業 | 500人以下 | 賃金・評価制度 |
印刷関連製品製造業 | 100人以下 | 賃金・評価制度、退職金 |
メディア関連サービス | 100人以下 | 賃金・評価制度、退職金 |
運送業 | 50人以下 | 賃金・評価制度 |
管工事業 | 50人以下 | 賃金・評価制度、退職金 |
システム開発業 | 100人以下 | 賃金・評価制度 |
ITコンテンツ制作業 | 100人以下 | 賃金・評価制度 |
【返済不要の公的資金(補助金・助成金)活用支援】
業種 | 従業数 | 業務内容 |
---|---|---|
繊維製品製造業 | 150人以下 | 採択額約9000万円 |
プラスチック製品製造業 | 10人以下 | 約4500万円 |
映像等制作業 | 50人以下 | 採択額約3000万円 |
製本業 | 20人以下 | 採択額約3000万円 |
食品製造業 | 100人以下 | 採択額約5000万円 |
印刷関連業 | 100人以下 | 採択額約1億4000万円 |
小売及び賃貸業 | 1,000人以下 | 採択額約2000万円 |
精密部品製造業 | 30人以下 | 採択額約4500万円 |
補助金助成金獲得支援については、過去お手伝いさせていただいた半分以上が製造業ですが、ほかにも飲食業、IT関連、文具小売、運送業、建設工事、出版業など累計100社以上の支援実績はあります。
【中小支援各法の事業計画認定及び活用支援】
1990年代の中小企業経営革新支援法、中小企業創造活動促進法(いずれも旧法)から、現行の中小企業新事業活動促進法(経営革新、新連携、創業)、中小ものづくり高度化法等の活用支援を手がけてきました。業種としては、開発を伴う製造業を中心に、飲食業、システム開発、DTP、運送、コンテンツ制作、アニメ制作、事務用品小売、ファッションデザイン業など幅広く、企業件数としては80~100件程度だと思います。
また産廃処理業における経営診断書の作成も行っております。
【マネジメントシステム構築支援】
業種 | 従業数 | 業務内容 |
---|---|---|
印刷関連業 | 150人以下 | MS ISO9001 |
製品製造業(工場) | 100人以下 | MS 管理者研修 |
広告業 | 50人以下 | MS 管理者研修 |
印刷関連業 | 30人以下 | MS |
システム開発 | 30人以下 | MS ISO9001 ISO14001 |
業務用機器販売業 | 100人以下 | MS 管理者研修 |
コンテンツ制作 | 30人以下 | MS ISO9001 ISO14001 |
【その他】
事業協同組合のアドバイザー(国の助成事業)
就業規則の作成(80社以上)
60歳以降の最適賃金提案など
都内信用金庫提携専門家
ミラサポ(中小企業庁)派遣登録専門家
東京都中小企業振興公社派遣登録専門家